
Codificação da data de validade da garrafa de água para animais de estimação da impressora a jato de tinta de matriz de 32 pontos V280p
Data da garrafa de água para animais de estimação Data de validade Codificação da especificação técnica da impressora a
Informação básica
| Modelo Nº. | V280plus |
| Aplicação da Classificação | impressora jato de tinta |
| Jornadas de trabalho | On-line |
| Suprimentos | Tinta |
| Embalagem | Caixa |
| Velocidade de impressão | 235m/min |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 0,21CBM |
| Marca comercial | Leadjet |
| Origem | wuhan china |
| Código HS | 8443322100 |
| Capacidade de produção | 500 PCS Por Mês |
Descrição do produto
Data de validade da garrafa de água para animais de estimação Codificação da impressora a jato de tinta de matriz de 32 pontos V280Plus

Especificação técnica
| Linhas imprimíveis | Digital ou inglês em até 5 linhas | ||||||
| Matriz de pontos imprimível máx. | 32 * 32 matriz de pontos | ||||||
| Altura da fonte imprimível | 1,5 mm-20 mm ajustável Max pode ser ampliado 9 vezes | ||||||
| Velocidade máx. de impressão | 300m/min (5*7 pontos) | ||||||
| Cor da tinta | Preto, azul, vermelho, amarelo etc. | ||||||
| Tipo de tinta | tinta à base de corante | ||||||
| Comprimento da Garganta da Cabeça de Impressão | 2,7 m (personalizável) | ||||||
| Capacidade de memória | até 1000 mensagens | ||||||
| Conteúdo imprimível | data, hora, número do lote, número de série etc. | ||||||
| Distância de impressão | Máximo de 30 mm da parte inferior do cabeçote de impressão à superfície da substância | ||||||
| Tela de exibição | Ecrã táctil de alta definição a cores de 8 polegadas | ||||||
Recurso
1. Tempo de parada de tinta para desligamento
2. Painel de controle touchscreen colorido de 8 polegadas, elegante e fácil de operar

Envie para nós





